注册

首页 > 欧洲 > 英国 > 统计数据

价格指数(2019.10)

作者:时间:2019-10-20浏览量: 0

价格 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
通货膨胀率 1.7 Sep-19 1.7 每月一次 %
通货膨胀率(每月) 0.1 Sep-19 0.4 每月一次 %
居民消费价格指数CPI 108 Sep-19 108 每月一次 指数点
消费物价协调指数 108 Sep-19 108 每月一次 指数点
核心消费者物价指数 108 Sep-19 108 每月一次 指数点
核心通胀率 1.7 Sep-19 1.5 每月一次 %
国内生产总值平减指数 106 Jun-19 105 季刊 指数点
生产者价格指数变化 1.2 Sep-19 1.7 每月一次 %
食品通胀 1.8 Sep-19 1.8 每月一次 %
核心生产者价格 115 Sep-19 115 每月一次 指数点
CPI住房公用事业 107 Sep-19 107 每月一次 指数点
CPI运输 112 Sep-19 115 每月一次 指数点
通货膨胀预期 2.9 Sep-19 3.2 每月一次 %
生产者价格 116 Sep-19 116 每月一次 指数点
零售价格指数 2.4 Sep-19 2.6 每月一次 %

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲