作者:时间:2024-06-26浏览量: 0
指标名称 | 近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 |
国内生产总值年增长率 | -3.7 | -3.2 | 33.99 | -20.62 | % | Sep-23 |
国内生产总值 | 175 | 137 | 175 | 1.83 | 美元 - 10亿 | Dec-22 |
不变价国内生产总值 | 9819 | 9791 | 19956 | 572 | KWD - 百万 | Sep-23 |
人均国内生产总值 | 26914 | 24832 | 41161 | 22581 | 美元 | Dec-22 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) | 49400 | 45580 | 75551 | 41447 | 美元 | Dec-22 |
通货膨胀率 | 3.17 | 3.02 | 11.7 | -1.15 | % | Apr-24 |
居民消费价格指数CPI | 133 | 133 | 133 | 65.3 | 积分 | Apr-24 |
黄金储备 | 78.97 | 78.97 | 105 | 13 | 吨 | Dec-23 |
原油产量 | 2413 | 2413 | 3768 | 0 | BBL/D/1K | Apr-24 |
外国直接投资 | 166 | 60.4 | 721 | -126 | KWD - 百万 | Dec-23 |
利率 | 4.25 | 4.25 | 7.25 | 1.5 | % | May-24 |
外汇储备 | 42484 | 42871 | 46924 | 23.2 | 美元 - 百万 | Mar-24 |
数据来源:https://zh.tradingeconomics.com/