作者:时间:2024-07-22浏览量: 0
指标名称 | 近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 |
国内生产总值年增长率 | 7 | 1.6 | 54.16 | -56.4 | % | Dec-22 |
国内生产总值 | 264 | 208 | 264 | 0.41 | 美元 - 10亿 | Dec-22 |
不变价国内生产总值 | 88229039 | 98940688 | 107982307 | 1105299 | 伊拉克第纳尔 - 百万 | Dec-22 |
人均国内生产总值 | 4336 | 4141 | 4904 | 1249 | 美元 | Dec-22 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) | 9199 | 8787 | 10404 | 2650 | 美元 | Dec-22 |
通货膨胀率 | 0.41 | 3.97 | 76.55 | -6.37 | % | Jan-24 |
居民消费价格指数CPI | 124 | 123 | 124 | 86.5 | 积分 | Jan-24 |
利率 | 7.5 | 7.5 | 20 | 4 | % | May-24 |
外汇储备 | 141588 | 138782 | 148413 | 1916 | 伊拉克第纳尔 - 亿 | Mar-24 |
黄金储备 | 138 | 138 | 138 | 0 | 吨 | Dec-23 |
原油产量 | 3891 | 3903 | 4830 | 0 | BBL/D/1K | Apr-24 |
石油出口 | 24127 | 21735 | 93778 | 6801 | 美元 - 百万 | Sep-23 |
数据统计: https://zh.tradingeconomics.com/