作者:时间:2024-07-22浏览量: 0
指标名称 | 近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 |
国内生产总值年增长率 | 1.5 | -2 | 20.5 | -30.5 | % | Dec-22 |
国内生产总值 | 21.05 | 23.55 | 43.23 | 6.32 | 美元 - 10亿 | Dec-23 |
人均国内生产总值 | 1018 | 1025 | 2548 | 1018 | 美元 | Dec-22 |
失业率 | 17.53 | 17.61 | 18.65 | 8.14 | % | Dec-23 |
人口 | 33.7 | 32.98 | 33.7 | 5.32 | 百万 | Dec-22 |
黄金储备 | 1.56 | 1.56 | 1.6 | 1.56 | 吨 | Dec-23 |
原油产量 | 15 | 15 | 466 | 12 | BBL/D/1K | Feb-24 |
数据来源: https://zh.tradingeconomics.com/