注册

首页 > 中东 > 以色列 > 统计数据

以色列-数据统计

作者:时间:2024-07-22浏览量: 0

 

指标名称 近期数据 前次数据 最高 最低 单位 参考日期
国内生产总值增长率 -5.62 0.45 9.21 -8.17 % Dec-23
国内生产总值年增长率 -4 3.4 16.34 -7.86 % Dec-23
国内生产总值增长年率 14.1 -21 40.4 -30.7 % Mar-24
国内生产总值 525 489 525 2.51 美元 - 10亿 Dec-22
不变价国内生产总值 398609 399729 412156 136498 ILS - 百万 Mar-24
国民生产总值 472747 478871 478871 72876 ILS - 百万 Dec-23
固定资本形成总额 96270 89738 102036 37510 ILS - 百万 Mar-24
人均国内生产总值 42711 40773 42711 25872 美元 Dec-22
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 44393 42379 44393 23543 美元 Dec-22
全年GDP增长 1.84 6.5 8.76 -1.86 % Dec-23
从农业GDP 4359 4254 4882 1779 ILS - 百万 Sep-23
从国内生产总值建设 21475 20658 22193 8530 ILS - 百万 Sep-23
从公共管理的GDP 63789 55887 63789 31156 ILS - 百万 Dec-23
从GDP运输 11959 11832 12749 3557 ILS - 百万 Sep-23
从公用事业GDP 7181 6302 7558 2272 ILS - 百万 Sep-23
通货膨胀率 2.8 2.7 486 -2.7 % Apr-24
居民消费价格指数CPI 107 106 107 0 积分 Apr-24
利率 4.5 4.5 17 0.1 % May-24
外汇储备 210508 208109000 208109000 7656 美元 - 百万 May-24

 

数据来源: https://zh.tradingeconomics.com/

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲