注册

首页 > 中东欧 > 阿尔巴尼亚 > 统计数据

国民经济数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-19浏览量: 0

国内生产总值 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
国内生产总值增长率 0.68 Jun-19 0.56 季刊 %
国内生产总值年增长率 2.31 Jun-19 2.43 季刊 %
国内生产总值 15.06 Dec-18 13.03 每年 美元 - 10亿
不变价国内生产总值 386848 Jun-19 383435 季刊 百万
固定资本形成总额 90933 Jun-19 72486 季刊 百万
人均国内生产总值 5075 Dec-18 4868 每年 美元
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 12306 Dec-18 11803 每年 美元
农业GDP 67874 Jun-19 66939 季刊 百万
GDP-建设 35201 Jun-19 36085 季刊 百万
制造业的GDP 26023 Jun-19 25275 季刊 百万
矿业GDP 52103 Jun-19 46653 季刊 百万
公共管理的GDP 44147 Jun-19 43625 季刊 百万
GDP-服务业 62522 Jun-19 60924 季刊 百万

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲