注册

首页 > 中东欧 > 波黑 > 统计数据

国民经济数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-10浏览量: 0

国内生产总值 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
国内生产总值增长率 1 Jun-19 0.2 季刊 %
国内生产总值年增长率 2.6 Jun-19 2.8 季刊 %
国内生产总值 19.78 Dec-18 18.08 每年 美元 - 10亿
不变价国内生产总值 8049788 Jun-19 7479903 季刊 BAM千
固定资本形成总额 5487096 Dec-17 5222232 每年 BAM-THO
人均国内生产总值 6056 Dec-18 5828 每年 美元
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 12756 Dec-18 12275 每年 美元
农业GDP 417004 Jun-19 336721 季刊 BAM千
GDP-建设 309157 Jun-19 287479 季刊 BAM千
制造业的GDP 976348 Jun-19 885932 季刊 BAM千

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲