作者:时间:2024-10-24浏览量: 0
指标名称 | 近期数据 | 前次数据 | 最高 | 最低 | 单位 | 参考日期 |
国内生产总值增长率 | 1.5 | 1.1 | 6 | -9.9 | % | Mar-24 |
国内生产总值年增长率 | 2.2 | 2.7 | 11.1 | -7.4 | % | Jun-24 |
国内生产总值 | 27.05 | 24.53 | 27.05 | 1.26 | 美元 - 10亿 | Dec-23 |
不变价国内生产总值 | 10614747 | 10130336 | 10728014 | 5597560 | BAM千 | Jun-24 |
固定资本形成总额 | 8424441 | 8074940 | 8424441 | 4177480 | BAM千 | Dec-22 |
人均国内生产总值 | 6421 | 6271 | 6421 | 647 | 美元 | Dec-23 |
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) | 19860 | 19396 | 19860 | 2160 | 美元 | Dec-23 |
全年GDP增长 | 1.6 | 3.8 | 88.96 | -3.02 | % | Dec-23 |
从农业GDP | 347219 | 466429 | 909270 | 180827 | BAM千 | Mar-24 |
从国内生产总值建设 | 351957 | 378292 | 381678 | 202221 | BAM千 | Mar-24 |
从制造业的GDP | 884474 | 1079154 | 1148831 | 542735 | BAM千 | Mar-24 |
从公共管理的GDP | 1446468 | 1426786 | 1446468 | 1289863 | BAM千 | Mar-24 |
从GDP的服务 | 1929257 | 1998291 | 1998291 | 691724 | BAM千 | Mar-24 |
从公用事业GDP | 1423163 | 1594182 | 1689527 | 63702 | BAM千 | Mar-24 |
通货膨胀率 | 1.3 | 1.8 | 17.39 | -5.96 | % | Aug-24 |
居民消费价格指数CPI | 126 | 125 | 126 | 95.84 | 积分 | Aug-24 |
利率 | 4.53 | 4.84 | 80.25 | 2.83 | % | May-24 |
外汇储备 | 16681 | 16434 | 16681 | 127 | BAM - 百万 | Aug-24 |
存款利率 | 1.18 | 0.64 | 51.88 | 0.58 | % | Dec-23 |
贸易差额 | -1244058 | -1077919 | -254200 | -1258325 | BAM千 | Aug-24 |
资本流动 | -409 | -603 | 336 | -806 | BAM - 百万 | Jun-24 |
黄金储备 | 1.49 | 1.49 | 2.99 | 0 | 吨 | Mar-24 |
外国直接投资 | 956 | 582 | 2600 | 41.7 | BAM - 百万 | Jun-24 |
信用评级 | 27 | Oct-24 | ||||
汽油价格 | 1.44 | 1.45 | 1.83 | 0.66 | 美元/升 | Sep-24 |
数据来源:https://zh.tradingeconomics.com/countries