注册

首页 > 中东欧 > 保加利亚 > 统计数据

国民经济数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-18浏览量: 0

国内生产总值 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
国内生产总值增长率 0.7 Sep-19 0.9 季刊 %
国内生产总值年增长率 3.7 Sep-19 3.8 季刊 %
国内生产总值 65.13 Dec-18 58.22 每年 美元 - 10亿
不变价国内生产总值 22874 Jun-19 19237 季刊 BGN - 百万
固定资本形成总额 4955 Jun-19 3159 季刊 BGN - 百万
人均国内生产总值 8651 Dec-18 8331 每年 美元
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 19321 Dec-18 18606 每年 美元
农业GDP 942 Jun-19 477 季刊 BGN - 百万
GDP建设 1218 Jun-19 915 季刊 BGN - 百万
制造业的GDP 5840 Jun-19 5256 季刊 BGN - 百万
公共管理的GDP 3890 Jun-19 3627 季刊 BGN - 百万
GDP-服务业 5359 Jun-19 3932 季刊 BGN - 百万

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲