注册

首页 > 中东欧 > 保加利亚 > 统计数据

消费数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-18浏览量: 0

消费 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
消费者信心指数 -23.9 Dec-19 -25 季刊 指数点
零售销售(月率环比) 0.3 Sep-19 -0.3 每月一次 %
零售销售(年率同比) 2.6 Sep-19 2 每月一次 %
消费信贷 23378 Sep-19 23213 每月一次 百万 - BGL
消费支出 16569 Jun-19 15851 季刊 BGN - 百万
汽油价格 1.27 Oct-19 1.24 每月一次 美元/升
家庭债务与收入 32.71 Dec-16 34.99 每年 %
住房 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
建筑工程产值 6.9 Sep-19 3 每月一次 %
住房指数 130 Jun-19 129 季刊 指数点
建筑许可证 1591 Jun-19 1247 季刊 单位
自置居所比率 83.6 Dec-18 82.9 每年 %
新屋开工 1203 Jun-19 871 季刊 单位

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲