注册

首页 > 中东欧 > 保加利亚 > 统计数据

政府数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-18浏览量: 0

政府 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
政府债务占国内生产总值比重 19.7 Sep-19 20.3 每月一次 %
政府预算 2 Dec-18 1.2 每年 国内生产总值的百分比
政府预算值 286 Sep-19 -2025 每月一次 BGN - 百万
政府支出占国内生产总值 34.8 Dec-18 35 每年 %
政府债务 11957 Sep-19 11971 每月一次 欧元 - 百万
庇护申请 310 Aug-19 245 每月一次
信用评级 52.55 每月一次
财政支出 2925 Sep-19 2962 每月一次 BGN - 百万
政府收入 3260 Sep-19 3102 每月一次 BGN - 百万
政府支出 1852 Jun-19 1705 季刊 BGN - 百万
军费 1015 Dec-18 824 每年 美元 - 百万
税种 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
企业所得税税率 10 Dec-19 10 每年 %
个人所得税 10 Dec-19 10 每年 %
销售税率 20 Dec-19 20 每年 %
社会保障覆盖率 32.8 Dec-19 32.8 每年 %
企业社会保障覆盖率 19.02 Dec-19 19.02 每年 %
员工社会保障覆盖率 13.78 Dec-19 13.78 每年 %

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲