注册

首页 > 中东欧 > 保加利亚 > 统计数据

贸易数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-18浏览量: 0

贸易 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
贸易差额 -86 Sep-19 91.8 每月一次 BGN - 百万
经常账户 1249 Aug-19 956 每月一次 欧元 - 百万
经常账户占GDP比例 4.6 Dec-18 6.4 每年 %
出口 4728 Sep-19 4768 每月一次 BGN - 百万
进口 4814 Sep-19 4676 每月一次 BGN - 百万
外债 34039 Aug-19 34209 每月一次 欧元 - 百万
资本流动 763 Aug-19 822 每月一次 欧元 - 百万
汇款 90 Aug-19 106 每月一次 欧元 - 百万
入境旅游人数 1286370 Sep-19 2325187 每月一次
黄金储备 40.47 Dec-19 40.47 季刊
原油产量 1 Jul-19 1 每月一次 BBL/D/1K
外国直接投资 69.3 Aug-19 0.1 每月一次 欧元 - 百万
恐怖主义指数 0.32 Dec-17 1.18 每年
武器销售 7 Dec-18 30 每年 美元 - 百万

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲