注册

首页 > 中东欧 > 保加利亚 > 统计数据

保加利亚-数据统计

作者:时间:2024-10-24浏览量: 0

 

指标名称 近期数据 前次数据 最高 最低 单位 参考日期
国内生产总值增长率 0.5 0.4 11.78 -10.13 % Jun-24
国内生产总值年增长率 2.1 1.9 23.67 -17.2 % Jun-24
国内生产总值 102 90.35 102 9.7 美元 - 10亿 Dec-23
不变价国内生产总值 26368 23427 31448 209 BGN - 百万 Jun-24
固定资本形成总额 4944 3326 7557 644 BGN - 百万 Jun-24
人均国内生产总值 9780 9551 9780 3432 美元 Dec-23
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 33289 32510 33289 12052 美元 Dec-23
全年GDP增长 1.8 3.9 7.6 -5.61 % Dec-23
从农业GDP 1249 637 3308 9.99 BGN - 百万 Jun-24
从国内生产总值建设 1905 1273 1937 3.4 BGN - 百万 Jun-24
从制造业的GDP 10647 10718 10927 30.78 BGN - 百万 Jun-24
从公共管理的GDP 7099 7047 7538 9.17 BGN - 百万 Jun-24
从GDP的服务 8596 7575 11644 18.12 BGN - 百万 Jun-24
通货膨胀率 2.1 2.4 2020 -2.6 % Aug-24
居民消费价格指数CPI 9571 9559 9571 1.51 积分 Aug-24
利率 3.43 3.54 5.77 0 % Oct-24
外汇储备 72782 71759 82009 75.11 BGN - 百万 Aug-24
存款利率 0.08 0.02 74.68 0.01 % Dec-23
外债 44064 43291 45414 9401 欧元 - 百万 Jun-24
黄金储备 40.87 40.87 40.87 39.56 Jun-24
天然气进口 0 66053 79922 0 太焦耳 Aug-24
原油产量 1 1 1.1 0.6 BBL/D/1K Jun-24
外国直接投资 172 -122 1238 -414 欧元 - 百万 Jul-24
信用评级 61         Oct-24
汽油价格 1.42 1.45 1.81 0.46 美元/升 Sep-24

数据来源:https://zh.tradingeconomics.com/countries

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲