注册

首页 > 中东欧 > 克罗地亚 > 统计数据

贸易数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-18浏览量: 0

贸易 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
贸易差额 -5080 Sep-19 -5484 每月一次 捷克克朗 - 百万
经常账户 -512 Jun-19 -2104 季刊 欧元 - 百万
经常账户占GDP比例 2.5 Dec-18 3.5 每年 %
出口 9613 Sep-19 7598 每月一次 捷克克朗 - 百万
进口 14693 Sep-19 13082 每月一次 捷克克朗 - 百万
外债 49175 Jul-19 50728 每月一次 美元 - 百万
资本流动 992 Jun-19 -1082 季刊 欧元 - 百万
汇款 840 Jun-19 770 季刊 欧元 - 百万
入境旅游人数 1994946 Sep-19 4365372 每月一次
原油产量 13 Jul-19 14 每月一次 BBL/D/1K
外国直接投资 -27.7 Jun-19 343 季刊 欧元 - 百万
恐怖主义指数 0.01 Dec-17 0.03 每年

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲