注册

首页 > 中东欧 > 罗马尼亚 > 经济数据

劳动力指标(2019.10)

作者:时间:2019-10-19浏览量: 0

劳动力 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
失业率 3.8 Aug-19 3.9 每月一次 %
就业人数 4980 Jun-19 4980 每月一次
失业人员 264 Aug-19 262 每月一次
长期失业率 2 Mar-19 1.9 季刊 %
青年失业率 16.2 Jun-19 16.2 每月一次 %
劳力成本 148 Jun-19 161 季刊 指数点
职位空缺 1.11 Jun-19 1.18 季刊 %
工资 4981 Aug-19 5091 每月一次 RON /月
最低工资 446 Jun-19 407 季刊 EUR /月
制造业工资 4315 Aug-19 4429 每月一次 RON /月
人口 19.52 Dec-18 19.64 每年 百万
女性退休年龄 60.92 Dec-18 60.67 每年
男性退休年龄 65 Dec-18 65 每年
就业人数变化 0.2 Jun-19 0.1 季刊 %
就业率 66.4 Jun-19 64.2 季刊 %
全职工作 7732 Mar-19 7807 季刊
劳动力参与率 53.9 Mar-19 54.4 季刊 %
生活工资家庭 2160 Dec-18 2200 每年 RON /月
生活工资个人 1300 Dec-18 1330 每年 RON /月
兼职就业 497 Mar-19 496 季刊
生产率 128 Jun-19 123 季刊 指数点
工资增长 12 Aug-19 12.9 每月一次 %
工资高技能 2880 Dec-18 2290 每年 RON /月
工资低技能 1430 Dec-18 1240 每年 RON /月

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲