注册

首页 > 中东欧 > 拉脱维亚 > 统计数据

国民经济数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-20浏览量: 0

国内生产总值 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
国内生产总值增长率 0.7 Sep-19 0.7 季刊 %
国内生产总值年增长率 2.8 Sep-19 1.8 季刊 %
国内生产总值 34.85 Dec-18 30.46 每年 美元 - 10亿
不变价国内生产总值 6122163 Jun-19 5380515 季刊 千欧元
国民生产总值 7624 Jun-19 7000 季刊 欧元 - 百万
固定资本形成总额 1682566 Jun-19 1302986 季刊 千欧元
人均国内生产总值 16406 Dec-18 15532 每年 美元
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 26437 Dec-18 25030 每年 美元
农业GDP 289563 Jun-19 163881 季刊 千欧元
GDP-建设 364249 Jun-19 231614 季刊 千欧元
制造业的GDP 713995 Jun-19 602035 季刊 千欧元
矿业GDP 168440 Jun-19 215398 季刊 千欧元
公共管理的GDP 346178 Jun-19 265080 季刊 千欧元
GDP-服务业 846578 Jun-19 729173 季刊 千欧元
GDP-运输业 545072 Jun-19 569936 季刊 千欧元

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲