注册

首页 > 中东欧 > 拉脱维亚 > 统计数据

消费数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-20浏览量: 0

消费 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
消费者信心指数 -7.3 Oct-19 -3 每月一次 指数点
零售销售(月率环比) -1 Sep-19 0 每月一次 %
零售销售(年率同比) -0.4 Sep-19 2.6 每月一次 %
消费支出 3786896 Jun-19 3478224 季刊 千欧元
个人储蓄 6.34 Dec-18 4.42 每年 %
银行贷款利率 3.44 Sep-19 3.16 每月一次 %
经济乐观指数 103 Oct-19 104 每月一次
汽油价格 1.38 Oct-19 1.4 每月一次 美元/升
家庭债务与收入 33.47 Dec-18 35.94 每年 %
住房 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
住房指数 142 Jun-19 135 季刊 指数点
建筑许可证 995 Jun-19 661 季刊 单位
建筑工程产值 -1.3 Jun-19 1.6 季刊 %
自置居所比率 81.6 Dec-18 81.5 每年 %

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲