注册

首页 > 中东欧 > 塞浦路斯 > 统计数据

贸易数据(2019.11)

作者:时间:2019-11-20浏览量: 0

贸易 近期数据 参考日期 前次数据 频率 单位
贸易差额 -493754 Sep-19 -390481 每月一次 千欧元
经常账户 -204 Jun-19 -588 季刊 欧元 - 百万
经常账户占GDP比例 -7 Dec-18 -8.4 每年 %
出口 218522 Sep-19 231024 每月一次 千欧元
进口 712276 Sep-19 621505 每月一次 千欧元
资本流动 -376 Jun-19 -23.6 季刊 欧元 - 百万
汇款 18.7 Jun-19 17.3 季刊 欧元 - 百万
旅游收入 431600 Aug-19 422000 每月一次 千欧元
入境旅游人数 524707 Sep-19 553845 每月一次 单位
黄金储备 13.9 Dec-19 13.9 季刊
外债 208114 Jun-19 101906 季刊 欧元 - 百万
恐怖主义指数 1.21 Dec-17 1.89 每年

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲