注册

首页 > 中东欧 > 塞浦路斯 > 统计数据

塞浦路斯-数据统计

作者:时间:2024-10-24浏览量: 0

 

指标名称 近期数据 前次数据 最高 最低 单位 参考日期
国内生产总值增长率 0.7 1 7 -12 % Jun-24
国内生产总值年增长率 3.7 3.3 16.9 -10.3 % Jun-24
国内生产总值 32.23 29.25 32.23 0.49 美元 - 10亿 Dec-23
不变价国内生产总值 6618 6573 6618 2811 欧元 - 百万 Jun-24
国民生产总值 27256 25689 27256 7678 欧元 - 百万 Dec-23
固定资本形成总额 1379 1256 1911 -6064 欧元 - 百万 Jun-24
人均国内生产总值 30769 30557 30769 6173 美元 Dec-23
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 50578 50230 50578 27665 美元 Dec-23
全年GDP增长 2.46 5.06 9.91 -6.59 % Dec-23
从农业GDP 94.81 94.13 154 79.2 欧元 - 百万 Jun-24
从国内生产总值建设 382 376 494 180 欧元 - 百万 Jun-24
从制造业的GDP 323 319 323 166 欧元 - 百万 Jun-24
从GDP矿业 406 401 406 250 欧元 - 百万 Jun-24
从公共管理的GDP 1120 1115 1120 578 欧元 - 百万 Jun-24
从GDP的服务 1382 1385 1385 573 欧元 - 百万 Jun-24
通货膨胀率 0.69 1.51 18.75 -3.59 % Sep-24
居民消费价格指数CPI 118 118 118 8.07 积分 Sep-24
利率 3.65 4.25 4.75 0 % Sep-24
货币供应量M1 33165 33249 34990 5511 欧元 - 百万 Aug-24
货币供应量M2 49333 49240 49397 23374 欧元 - 百万 Aug-24
货币供应量M3 49298 49230 49298 22947 欧元 - 百万 Aug-24
外汇储备 1850 1850 4453 175 欧元 - 百万 Aug-24
货币供应量M0 3336 3339 3339 980 欧元 - 百万 Aug-24
黄金储备 13.9 13.9 14.48 13.87 Jun-24
信用评级 62         Oct-24
汽油价格 1.54 1.64   0.57 美元/升 Sep-24

数据来源: https://zh.tradingeconomics.com/countries

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲