作者:时间:2019-10-14浏览量: 0
表甲生产者价格指数按年及按月计算的增长率 2019年8月、2019年7月和2018年8月 | |||
---|---|---|---|
总制造 | 八月 2019 | 七月 2019 | 八月 2018 |
生产者价格指数(2000=100) | 136.1 | 134.7 r | 133.9 |
同比增长(%) | 1.6 | 0.7 | 1.0 |
月同比增长(%) | 1.0 | -0.8 | 0.1 |
制造业生产者价格指数(PPI,2000=100)在2019年8月继续以1.6%的年率增长。PPI的年增长率高于前一年同期1.0%的年增长率,也高于2019年7月0.7%的年增长率。增幅可归因于以家具及固定装置为主导的七个主要行业组别的指数上升,年增长率为64.9%。另一方面,皮革制品下跌了12.1%,引领了12大行业集团的年度下降,而印刷行业则反映了平稳的增长。参见表1和表A-1。
按月计算,PPI在2019年8月增长了1.0%,而前一个月下降了0.8%.除了电力以外,机械设备价格上涨了3.6%,引领了13大行业集团在2019年8月推出了PPI。同时,五个主要行业组别的市盈率亦下跌,而两个主要行业组别则录得平稳增长。参见表1和表A-2。
表A-生产者价格指数同比增长率(%), 2019年7月和2019年8月 (2000=100)
主要产业集团 | ||
2019年8月 | 2019年7月 | |
得奖者 |
|
|
家具及固定装置 | 64.9 | 64.0 |
饮料 | 3.4 | 2.9 |
非金属矿产品 | 3.5 | 8.1r |
橡胶和塑料制品 | 4.0 | 3.9r |
烟草制品 | 3.9 | 4.0 |
杂项制品 | 4.5 | -8.8 |
运输设备 | 0.4 | -2.6r |
印刷 | 0.0 | 0.0 |
输家 |
|
|
食品制造 | -4.6 | -4.3r |
石油产品 | -6.7 | -6.9r |
化工产品 | -6.7 | -6.4r |
电机 | -3.3 | -4.1 |
碱金属 | -8.3 | -7.0r |
金属制品 | -8.0 | -8.7r |
机械,电气除外 | -2.3 | -5.4r |
鞋类及服装 | -9.2 | -8.1r |
木材及木制品 | -10.0 | -10.9r |
皮革制品 | -12.1 | -7.8r |
纸及纸制品 | -1.8 | -2.1 |
纺织品 | -3.3 | -3.6r |
主要产业集团 | ||
2019年8月 | 2019年7月 | |
得奖者 |
|
|
运输设备 | 2.1 | 0.3r |
机械,电气除外 | 3.6 | -2.9r |
电机 | 1.6 | -2.9r |
鞋类及服装 | 2.4 | 0.3r |
杂项制品 | 2.0 | -0.4 |
木材及木制品 | 1.6 | -3.7r |
金属制品 | 0.6 | -1.4 |
家具及固定装置 | 1.7 | -0.5 |
非金属矿产品 | 0.2 | 0.4r |
橡胶和塑料制品 | 0.2 | -0.5r |
纺织品 | 0.4 | -0.6r |
化工产品 | a/ | -0.4r |
饮料 | a/ | 0.0 |
烟草制品 | 0.0 | a/ |
印刷 | 0.0 | 0.0 |
输家 |
|
|
食品制造 | -0.3 | b/r |
碱金属 | -1.1 | -0.7r |
石油产品 | -0.3 | 0.1r |
皮革制品 | -1.7 | 12.7r |
纸及纸制品 | -0.2 | -0.5 |